製品比較
用途と現場に合わせて、最適な機体をお選びください
どの機体を選べばいいですか?
Rangle Micro 1
熟練パイロットが操作する狭所マニュアル点検に。カメラ水平固定で配管前方・側面の撮影向き。
Rangle Micro 2
カメラチルト対応で上部撮影が必要な現場に。天井裏やダクト内の点検に最適。
Rangle Pro
初めてドローン点検を導入する方に。高度自律制御プログラムで最短3日の導入。300mm配管対応。
Rangle nano
Rangleシリーズ最小・最軽量。150mm径の極小空間に対応。95gの超軽量設計。
Rangle mini
中型機ならではの風耐性。煙突やピット内の気流がある環境で安定飛行。4K 60fps。
Rangle 5
広い屋内空間の点検に。1,100gの安定性と約12分の飛行時間で効率的な点検を実現。
| Rangle Micro 1 | Rangle Micro 2 | Rangle Pro | Rangle nano | Rangle mini | Rangle 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンセプト | マニュアル操作に特化した狭所点検ドローン | カメラチルト対応、天井・上部の撮影に強い点検ドローン | 初心者でも最短3日で運用可能な、次世代点検ドローン | 超小型・超軽量、最も狭い空間へ | バランス型の中型点検ドローン | 屋内点検のスタンダードモデル |
| 機体サイズ | W155×D155×H70mm | — | W233 × D225 × H88mm | W150×D150×H120mm | W266×D266×H203mm | W335×D335×H260mm |
| 重量 | 235g | — | 約588g(実測) | 95g | 799g | 1,100g |
| 飛行時間 | 約7分 | — | 約9〜10分 | 約5分 | 約9分 | 約12分 |
| カメラ | 1080P/60fps(4K 60fpsオプション)、FOV170°、1/2.7インチセンサー | — | FHD 1080p / 60fps | 4K 60fps(GoPro11相当) | 4K 60fps | 4K 60fps |
| 主な機能 | 非GPS対応、マニュアル飛行、LED照明(フロント/ダウン/アップ)、映像伝送5.7GHz | 非GPS対応、カメラチルト、正面LED、ガード一体型、ベルクロ式バッテリー固定 | 高度自律制御プログラム、カメラチルト上下90°、2400lm LED、タートルモード、SfM対応 | 非GPS対応、超軽量、目視点検用 | 非GPS対応、風耐性強化、多目的 | 非GPS対応、高輝度LED |
| 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
どの機体が最適かわからない場合は、お気軽にご相談ください
お問い合わせ